Euro VI Tharu 2024 1.5L/2.0T 300TSI/330TSI топливный внедорожник
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единицы |
---|---|
Цена: | $16,500.00/sets 1-99 sets |
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
---|---|---|---|
Год: | 2021 | Сделано в: | Китай |
Тип: | Двигатель | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 1.5-2.0L |
Цилиндры: | 4 | Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps |
Коробка передач: | Автоматический | Номер сдвига вперед: | 7 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Размер: | 4458*1841*1632 |
Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 5 |
Вместимость топливного бака: | ≤50L | Масштаб веса: | 1000-2000 кг |
Драйв: | ВПЕРЕД | Передняя подвеска: | MacPherson |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
Размер шины: | Р17 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Электрические | сенсорный экран: | Да, да. |
Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
Дневное освещение: | Светодиодные |
Характер продукции
Описание продукта








Модель | Tharu 2024 300TSI 2WD Новая луна | Tharu 2024 300TSI 2WD "Ясная луна" | Tharu 2024 300TSI 2WD Полнолуние | Tharu 2024 300TSI 2WD Луна Премиум-эдиция | Tharu 2024 330TSI 4WD Луна Премиум-эдиция |
Производитель | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Вид энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Рекомендуемый класс топлива | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Минимальный уровень топлива | - | 92 | 92 | 92 | 92 |
Максимальная мощность (kW) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Максимальный крутящий момент (N·m) | 320 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Передача | 7-ступенчатый двойной сцепление на мокрой воде | 7-ступенчатый сухой двойной сцепление | 7-ступенчатый сухой двойной сцепление | 7-ступенчатый сухой двойной сцепление | 7-ступенчатый сухой двойной сцепление |
Режим управления | Передний полный привод | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса | Привод на передние колеса |
Форма с приводом на все четыре колеса | Временное управление с приводом на все четыре колеса | - | - | - | - |
Центральная дифференциальная структура | Сцепление с несколькими пластинами | - | - | - | - |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Двигатель | 2.0T 186HP L4 | 1.5Т 160 л.с. L4 | 1.5Т 160 л.с. L4 | 1.5Т 160 л.с. L4 | 1.5Т 160 л.с. L4 |
Длина * Ширина * Высота (мм) | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 | 4458 * 1841 * 1632 |
Официальное 0 - 100 км/ч Ускорение (ы) | 8.6 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Общее потребление топлива WLTC (L/100 км) | 6.93 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
Масса ремня (кг) | 1655 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 2125 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Длина тела (мм) | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
Ширина тела (мм) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
Высота тела (мм) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |
Размер колесной базы (мм) | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
Передняя дорожка (мм) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Задняя рельса (мм) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
Угол подхода (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Угол отправления (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Структура тела | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель |
Способ открытия двери | Плоская открытая | Плоская открытая | Плоская открытая | Плоская открытая | Плоская открытая |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Вместимость топливного бака (L) | 56.5 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Объем багажника (L) | 374 - 1462 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 | 455 - 1543 |
Модель двигателя | EA888 - DTH | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV | EA211 - DSV |
Перемещение (мл) | 1984 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Перемещение (L) | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Форма приема | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
Дизайн двигателя | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная |
Устройство цилиндров | Л | Л | Л | Л | Л |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на баллон | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Поезд клапанов | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Максимальная лошадиная сила (P) | 186 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальная скорость мощности (о/мин) | 4150 - 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Максимальная скорость крутящего момента (о/мин) | 1500 - 4050 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 |
Максимальная чистая мощность (кВт) | 137 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Специфическая технология двигателя | - | Цикл Миллера | Цикл Миллера | Цикл Миллера | Цикл Миллера |
Способ подачи топлива | Смешанная инъекция | Прямое введение | Прямое введение | Прямое введение | Прямое введение |
Материал головки цилиндра | Сплав алюминия | Сплав алюминия | Сплав алюминия | Сплав алюминия | Сплав алюминия |
Материал цилиндрового блока | Из чугуна | Сплав алюминия | Сплав алюминия | Сплав алюминия | Сплав алюминия |
Экологический стандарт | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI |
Стандарт пассивной безопасности | Водительские и пассажирские подушки безопасности, передние и задние боковые подушки безопасности (передние/задние), передние и задние подушки безопасности для головы (занавес), ремни безопасности напоминание для всех сидений, интерфейс детского сиденья ISOFIX | Водительские и пассажирские подушки безопасности, передние и задние боковые подушки безопасности (передние/задние), передние и задние подушки безопасности для головы (занавес), ремни безопасности напоминание для передних сидений, интерфейс детского сиденья ISOFIX | Водительские и пассажирские подушки безопасности, передние и задние боковые подушки безопасности (передние/задние), передние и задние подушки безопасности для головы (занавес), ремни безопасности напоминание для всех сидений, интерфейс детского сиденья ISOFIX | Водительские и пассажирские подушки безопасности, передние и задние боковые подушки безопасности (передние/задние), передние и задние подушки безопасности для головы (занавес), ремни безопасности напоминание для всех сидений, интерфейс детского сиденья ISOFIX | Водительские и пассажирские подушки безопасности, передние и задние боковые подушки безопасности (передние/задние), передние и задние подушки безопасности для головы (занавес), ремни безопасности напоминание для всех сидений, интерфейс детского сиденья ISOFIX |
Стандарт активной безопасности | Антиблокировочная тормозная система ABS, электронное распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.), вспомогательная тормозная система (EBA/BAS/BA и т.д.), тяга управление (ASR/TCS/TRC и т.д.), электронное управление стабильностью (ESC/ESP/DSC и т.д.), функция мониторинга давления в шинах (давление в шинах) сигнализация), интерфейс детского сиденья ISOFIX, система активного торможения/активная система безопасности, предупреждение о столкновении впереди, вызов спасательной помощи на дороге | Антиблокировочная тормозная система ABS, электронное распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.), вспомогательная тормозная система (EBA/BAS/BA и т.д.), тяга управление (ASR/TCS/TRC и т.д.), электронное управление стабильностью (ESC/ESP/DSC и т.д.), функция мониторинга давления в шинах (давление в шинах) сигнализация), напоминание о ремне безопасности для передних сидений, интерфейс детского сиденья ISOFIX | Антиблокировочная тормозная система ABS, электронное распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.), вспомогательная тормозная система (EBA/BAS/BA и т.д.), тяга управление (ASR/TCS/TRC и т.д.), электронное управление стабильностью (ESC/ESP/DSC и т.д.), функция мониторинга давления в шинах (давление в шинах) сигнализация), напоминание о ремне безопасности для всех сидений, интерфейс детского сиденья ISOFIX | Антиблокировочная тормозная система ABS, электронное распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.), вспомогательная тормозная система (EBA/BAS/BA и т.д.), тяга управление (ASR/TCS/TRC и т.д.), электронное управление стабильностью (ESC/ESP/DSC и т.д.), функция мониторинга давления в шинах (давление в шинах) сигнализация), напоминание о ремне безопасности для всех сидений, интерфейс детского сиденья ISOFIX | Антиблокировочная тормозная система ABS, электронное распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.), вспомогательная тормозная система (EBA/BAS/BA и т.д.), тяга управление (ASR/TCS/TRC и т.д.), электронное управление стабильностью (ESC/ESP/DSC и т.д.), функция мониторинга давления в шинах (давление в шинах) сигнализация), напоминание о ремне безопасности для всех сидений, интерфейс детского сиденья ISOFIX |
Стандарт управления движением | Переключение режима вождения (спортивный, экономичный, стандартный/комфортный, внедорожный, снежный), технология запуска и остановки двигателя, автоматическая парковка, подъем Помощь в спусках | Переключение режима вождения ( - ), технология запуска и остановки двигателя, автоматическая парковка, помощь в подъеме, помощь в спуске | переключение режима вождения (спортивный, экономичный, стандартный/комфортный), технология запуска и остановки двигателя, автоматическая парковка, вспомогательная система подъема, Помощь в спусках | переключение режима вождения (спортивный, экономичный, стандартный/комфортный), технология запуска и остановки двигателя, автоматическая парковка, вспомогательная система подъема, Помощь в спусках | переключение режима вождения (спортивный, экономичный, стандартный/комфортный), технология запуска и остановки двигателя, автоматическая парковка, вспомогательная система подъема, Помощь в спусках |
Стандарт оборудования для вождения | Радары передней и задней стоянки, изображение помощи вождению (панорамное изображение 360 градусов) | Радары передней и задней парковки (передняя / задняя), изображение помощи вождению (обратное изображение) | Радары передней и задней парковки (передняя / задняя), изображение помощи вождению (обратное изображение) | Радары передней и задней парковки (передняя / задняя), изображение помощи вождению (обратное изображение) | Радары передней и задней парковки (передняя / задняя), изображение помощи вождению (360-градусное панорамное изображение) |
Стандарт функций управления | Круизная система (адаптивная круизная система на полной скорости), система помощи вождению (IQ. Drive), уровень помощи вождению (L2) | Круизная система ( - ), система помощи вождению ( - ), уровень помощи вождению ( - ) | Круизная система (адаптивная круизная система на полной скорости), система помощи вождению (IQ. Drive), уровень помощи вождению (L2) | Круизная система (адаптивная круизная система на полной скорости), система помощи вождению (IQ. Drive), уровень помощи вождению (L2) | Круизная система (адаптивная круизная система на полной скорости), система помощи вождению (IQ. Drive), уровень помощи вождению (L2) |
Внешний/противоугонный стандарт | Материал колеса (алюминиевый сплав), иммобилизатор двигателя, центральная блокировка внутри транспортного средства, тип ключа (удалённый ключ), доступ без ключа Функция (первый ряд), стандарт наружного освещения (световой источник ближнего света LED, источник дальнего света LED) | Материал колеса (алюминиевый сплав), иммобилизатор двигателя, центральная блокировка внутри транспортного средства, тип ключа (дальний ключ), запуск без ключа Система ( - ), функция входа без ключа ( - ), стандарт наружного освещения (диод ближнего света, светодиод дальнего света) | Материал колеса (алюминиевый сплав), иммобилизатор двигателя, центральная блокировка внутри транспортного средства, тип ключа (дальний ключ), запуск без ключа Система ( - ), функция входа без ключа (первый ряд), стандарт наружного освещения (светодиод ближнего света, источник дальнего света) Светодиодный) | Материал колеса (алюминиевый сплав), иммобилизатор двигателя, центральная блокировка внутри транспортного средства, тип ключа (дальний ключ), запуск без ключа Система ( - ), функция входа без ключа (первый ряд), стандарт наружного освещения (светодиод ближнего света, источник дальнего света) Светодиодный) | Материал колеса (алюминиевый сплав), иммобилизатор двигателя, центральная блокировка внутри транспортного средства, тип ключа (дальний ключ), запуск без ключа Система ( - ), функция входа без ключа (первый ряд), стандарт наружного освещения (светодиод ближнего света, источник дальнего света) Светодиодный) |
Материал колесной оболочки | Сплав алюминия | Сплав алюминия | Сплав алюминия | Сплав алюминия | Сплав алюминия |
Иммобилизатор двигателя | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
Центральное блокирование внутри транспортного средства | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. | Да, да. |
Тип ключа | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ | Дистанционный ключ |
Система запуска без ключа | - | - | - | - | - |
Функция бесключевого входа | Первый ряд | - | Первый ряд | Первый ряд | Первый ряд |
Стандарт наружного освещения | Близкий источник света (LED), дальний источник света (LED) | Близкий источник света (LED), дальний источник света (LED) | Близкий источник света (LED), дальний источник света (LED) | Близкий источник света (LED), дальний источник света (LED) | Близкий источник света (LED), дальний источник света (LED) |


Цвета




Рекомендуйте продукты

























Профиль компании






Частые вопросы
Вопрос 1: Какую марку автомобиля мы можем купить у вашей компании?A1: Мы предлагаем новые энергетические автомобили и подержанные автомобили Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely и любой другой бренд, который вы хотите.Станции зарядки можно купить у нас..Вопрос 2: Каковы ваши условия оплаты?A2: Мы принимаем T / T и другие гибкие условия оплаты.Q3: Каково ваше время доставки?A3: Если есть автомобиль, срок доставки составляет 7 рабочих дней после получения депозита. Если нет, то в течение 15 рабочих дней после получения депозита.В4: Какой у вас вид транспорта?A4: Транспортировка на прицепе, железной дороге или по морю с использованием контейнеров или LCL или RO-ro судов в зависимости от ваших требований и местоположения.Мы также предоставляем вам наиболее эффективный метод как с учетом своевременности и экономии.Q5: как предоставить гарантию на продукт?A5: Вы всегда можете пользоваться технической поддержкой по телефону или электронной почте. Мы предоставим своевременные решения. Мы также предлагаем самую удобную и эффективную поддержку запасных частей по конкурентоспособным ценам.Вопрос 6: почему вы должны покупать у нас, а не у других поставщиков?Ответ 6: И профессионализм в цепочке поставок автомобильной промышленности, и честность в бизнесе, учитывая пользу для нас обоих в торговле.Q7:Какова ваша политика поддержки дилеров на зарубежном рынке?A7:У нас есть маркетинг, реклама и обучение бренда для зарубежных дилеров. мы можем создать региональных агентов в соответствии с регионом для долгосрочного сотрудничества.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте