Volkswagen Tharu 2025 5-дверный 5-местный внедорожник с бензиновым двигателем 1.5L/1.5T 300TSI
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 единицы |
---|---|
Цена: | $16,500.00/sets 1-49 sets |
Подробная информация |
|||
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
---|---|---|---|
Год: | 2021 | Сделано в: | Китай |
Тип: | Двигатель | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Перемещение: | 1.5-2.0L |
Цилиндры: | 4 | Максимальная мощность ((P): | 150-200Ps |
Коробка передач: | Автоматический | Номер сдвига вперед: | 7 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm | Размер: | 4458*1841*1632 |
Колесная база: | 2500-3000 мм | Количество мест: | 5 |
Вместимость топливного бака: | ≤50L | Масштаб веса: | 1000-2000 кг |
Драйв: | ВПЕРЕД | Передняя подвеска: | MacPherson |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
Размер шины: | Р17 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC ((Электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | 360° |
Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Электрические | сенсорный экран: | Да, да. |
Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
Дневное освещение: | Светодиодные |
Характер продукции
Описание продукта








Модель | Tharu 2025 Новый Sharp 1.5L Sharp Advance Edition | Tharu 2025 Новый Sharp 1.5L Sharp Определенное издание | Tharu 2025 Новый Sharp 300TSI Sharp Определенное издание | Tharu 2025 Новый Sharp 300TSI Sharp Enjoy Edition |
Производитель | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
Уровень | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник | Компактный внедорожник |
Вид энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Рекомендуемый класс топлива | 92 | 92 | 95 | 95 |
Минимальный уровень топлива | - | - | 92 | 92 |
Максимальная мощность (kW) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Максимальный крутящий момент (N·m) | 141 | 141 | 250 | 250 |
Передача | 6-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая механическая коробка передач | 7-ступенчатый сухой двойной сцепление | 7-ступенчатый сухой двойной сцепление |
Структура тела | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Двигатель | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5L 110 л.с. L4 | 1.5Т 160 л.с. L4 | 1.5Т 160 л.с. L4 |
Длина * Ширина * Высота (мм) | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 | 4355 * 1762 * 1605 |
Официальное 0 - 100 км/ч Ускорение (ы) | - | - | - | - |
Максимальная скорость (км/ч) | 182 | 182 | 190 | 190 |
Общее потребление топлива WLTC (L/100 км) | 6.41 | 6.41 | 5.70 | 5.70 |
Масса ремня (кг) | 1275 | 1275 | 1335 | 1335 |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 1705 | 1705 | 1765 | 1765 |
Длина тела (мм) | 4355 | 4355 | 4355 | 4355 |
Ширина тела (мм) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
Высота тела (мм) | 1605 | 1605 | 1605 | 1605 |
Размер колесной базы (мм) | 2651 | 2651 | 2651 | 2651 |
Передняя дорожка (мм) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Задняя рельса (мм) | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 |
Угол подхода (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Угол отправления (°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Структура тела | Двигатель | Двигатель | Двигатель | Двигатель |
Способ открытия двери | Плоская открытая | Плоская открытая | Плоская открытая | Плоская открытая |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Объем багажника (L) | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 | 445 - 1443 |
Коэффициент сопротивления ветру (Cd) | - | - | - | - |
Модель двигателя | ДРЗ | ДРЗ | DSV | DSV |
Перемещение (мл) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Перемещение (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Форма приема | Естественно аспирация | Естественно аспирация | С турбонаддувом | С турбонаддувом |
Дизайн двигателя | Поперечная | Поперечная | Поперечная | Поперечная |
Устройство цилиндров | Л | Л | Л | Л |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на баллон | 4 | 4 | 4 | 4 |
Поезд клапанов | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Максимальная лошадиная сила (P) | 110 | 110 | 160 | 160 |
Максимальная скорость мощности (о/мин) | 6200 | 6200 | 5500 | 5500 |
Максимальная скорость крутящего момента (о/мин) | 4100 | 4100 | 1750 - 4000 | 1750 - 4000 |
Максимальная чистая мощность (кВт) | 81 | 81 | 118 | 118 |
Специфическая технология двигателя | - | - | Цикл Миллера | Цикл Миллера |
Способ подачи топлива | Многоточечное впрыск топлива | Многоточечное впрыск топлива | Прямое введение | Прямое введение |
Материал головки цилиндра | Сплав алюминия | Сплав алюминия | Сплав алюминия | Сплав алюминия |
Материал цилиндрового блока | Сплав алюминия | Сплав алюминия | Сплав алюминия | Сплав алюминия |
Экологический стандарт | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI | Национальный VI |
Стандарт пассивной безопасности | Водительские и пассажирские подушки безопасности, передние и задние боковые подушки безопасности (передние/задние), передние и задние подушки безопасности для головы (занавес), детские сиденья ISOFIX интерфейс | Водительские и пассажирские подушки безопасности, передние и задние боковые подушки безопасности (передние/задние), передние и задние подушки безопасности для головы (занавес), ремни безопасности напоминание для всех сидений, интерфейс детского сиденья ISOFIX | Водительские и пассажирские подушки безопасности, передние и задние боковые подушки безопасности (передние/задние), передние и задние подушки безопасности для головы (занавес), ремни безопасности напоминание для всех сидений, интерфейс детского сиденья ISOFIX | Водительские и пассажирские подушки безопасности, передние и задние боковые подушки безопасности (передние/задние), передние и задние подушки безопасности для головы (занавес), ремни безопасности напоминание для всех сидений, интерфейс детского сиденья ISOFIX |
Стандарт активной безопасности | Антиблокировочная тормозная система ABS, электронное распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.), вспомогательная тормозная система (EBA/BAS/BA и т.д.), тяга управление (ASR/TCS/TRC и т.д.), электронное управление стабильностью (ESC/ESP/DSC и т.д.), функция мониторинга давления в шинах (давление в шинах) сигнализация), интерфейс детского сиденья ISOFIX, напоминание о ремне безопасности для передних сидений | Антиблокировочная тормозная система ABS, электронное распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.), вспомогательная тормозная система (EBA/BAS/BA и т.д.), тяга управление (ASR/TCS/TRC и т.д.), электронное управление стабильностью (ESC/ESP/DSC и т.д.), функция мониторинга давления в шинах (давление в шинах) сигнализация), интерфейс детского сиденья ISOFIX, напоминание о ремне безопасности для всех сидений | Антиблокировочная тормозная система ABS, электронное распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.), вспомогательная тормозная система (EBA/BAS/BA и т.д.), тяга управление (ASR/TCS/TRC и т.д.), электронное управление стабильностью (ESC/ESP/DSC и т.д.), функция мониторинга давления в шинах (давление в шинах) сигнализация), интерфейс детского сиденья ISOFIX, напоминание о ремне безопасности для всех сидений | Антиблокировочная тормозная система ABS, электронное распределение тормозной силы (EBD/CBC и т.д.), вспомогательная тормозная система (EBA/BAS/BA и т.д.), тяга управление (ASR/TCS/TRC и т.д.), электронное управление стабильностью (ESC/ESP/DSC и т.д.), функция мониторинга давления в шинах (давление в шинах) сигнализация), интерфейс детского сиденья ISOFIX, напоминание о ремне безопасности для всех сидений |
Стандарт управления движением | Переключение режима вождения (спортивный), технология запуска и остановки двигателя, автоматическая парковка, помощь в подъеме, помощь в нисходе | Переключение режима вождения (спортивный), технология запуска и остановки двигателя, автоматическая парковка, помощь в подъеме, помощь в нисходе | Переключение режима вождения (спортивный), технология запуска и остановки двигателя, автоматическая парковка, помощь в подъеме, помощь в нисходе | Переключение режима вождения (спортивный), технология запуска и остановки двигателя, автоматическая парковка, помощь в подъеме, помощь в нисходе |
Стандарт оборудования для вождения | Радары передней и задней стоянки ( - ), изображение помощи вождению (обратное изображение), камера переднего восприятия ( - ), количество камер (1), количество ультразвуковых радаров ( - ), количество миллиметровых радаров ( - ) | Ранние и задние парковочные радары (передние/задние), изображение помощи вождению (обратное изображение), камера переднего восприятия (монокулярная), номер количество камер (2), количество ультразвуковых радаров (8), количество миллиметровых радаров (3) | Ранние и задние парковочные радары (передние/задние), изображение помощи вождению (обратное изображение), камера переднего восприятия (монокулярная), номер количество камер (2), количество ультразвуковых радаров (8), количество миллиметровых радаров (3) | Ранние и задние парковочные радары (передние/задние), изображение помощи вождению (обратное изображение), камера переднего восприятия (монокулярная), номер количество камер (2), количество ультразвуковых радаров (8), количество миллиметровых радаров (3) |
Стандарт функций управления | Круизная система (круиз-контроль), система помощи вождению ( - ), уровень помощи вождению ( - ) | Круизная система (адаптивная круизная система на полной скорости), система помощи вождению (IQ. Drive), уровень помощи вождению (L2) | Круизная система (адаптивная круизная система на полной скорости), система помощи вождению (IQ. Drive), уровень помощи вождению (L2) | Круизная система (адаптивная круизная система на полной скорости), система помощи вождению (IQ. Drive), уровень помощи вождению (L2) |
Внешний/противоугонный стандарт | Внешний комплект ( - ), материал колесных колес (алюминиевый сплав), иммобилизатор двигателя, центральное блокирование внутри транспортного средства, тип ключа (удалённое управление) Ключ), система запуска без ключа ( - ), функция входа без ключа ( - ), стандарт наружного освещения (световой источник светодиода ближнего света, дальнего света) источник света LED), светодиодные дневные светофоры ( - ), адаптивные дальние и дальние фары ( - ), автоматические фары ( - ), передний туман свет ( - ), регулировка высоты фар, отсрочка выключения фар ( - ), тип солнечной крыши ( - ), передние и задние электрические стекла (передний/задний), функция подъема окон одним прикосновением (всего транспортного средства), функция противозажима окна, внутреннее зеркало колебания (сторона водителя) + освещение, пассажирская сторона + освещение), задняя сушилка, функция датчика дождя ( - ), функция наружного зеркала заднего вида (электрическая регулировка) | Внешний комплект (спортивный стиль), материал колесных колес (алюминиевый сплав), иммобилизатор двигателя, центральное блокирование внутри транспортного средства, тип ключа (удалённый ключ), система запуска без ключа ( - ), функция входа без ключа (первый ряд), стандарт наружного освещения (близкий источник света) Светодиодные светодиоды, светодиодные световые источники дальнего света (LED), светодиодные дневные светофоры ( - ), адаптивные дальние и дальние фары ( - ), автоматические фары ( - ), Передние огни тумана ( - ), регулировка высоты фар, отключение фары ( - ), тип навесной крыши (открываемая панорамная навесная крыша), передний и задние силовые окна (передние/задние), функция подъема окна с одним касанием (всего транспортного средства), функция защиты окна от щелчка, внутренняя отделка зеркало витрины (сторона водителя + освещение, сторона пассажира + освещение), задняя сушилка, функция датчика дождя (чувствительность дождя) тип), функция наружного зеркала заднего вида (электрическая регулировка, нагрев зеркала заднего вида) | Внешний комплект (спортивный стиль), материал колесных колес (алюминиевый сплав), иммобилизатор двигателя, центральное блокирование внутри транспортного средства, тип ключа (удалённый ключ), система запуска без ключа ( - ), функция входа без ключа (первый ряд), стандарт наружного освещения (близкий источник света) Светодиодные светодиоды, светодиодные световые источники дальнего света (LED), светодиодные дневные светофоры ( - ), адаптивные дальние и дальние фары ( - ), автоматические фары ( - ), Передние огни тумана ( - ), регулировка высоты фар, отключение фары ( - ), тип навесной крыши (открываемая панорамная навесная крыша), передний и задние силовые окна (передние/задние), функция подъема окна с одним касанием (всего транспортного средства), функция защиты окна от щелчка, внутренняя отделка зеркало витрины (сторона водителя + освещение, сторона пассажира + освещение), задняя сушилка, функция датчика дождя (чувствительность дождя) тип), функция наружного зеркала заднего вида (электрическая регулировка, нагрев зеркала заднего вида, электрическое складывание, нагрев зеркала заднего вида, автоматическое складывание при блокировке) | Внешний комплект (спортивный стиль), материал колесных колес (алюминиевый сплав), иммобилизатор двигателя, центральное блокирование внутри транспортного средства, тип ключа (удалённый ключ), система запуска без ключа ( - ), функция входа без ключа (первый ряд), стандарт наружного освещения (близкий источник света) Светодиодные светодиоды, светодиодные световые источники дальнего света (LED), светодиодные дневные светофоры ( - ), адаптивные дальние и дальние фары ( - ), автоматические фары ( - ), Передние огни тумана ( - ), регулировка высоты фар, отключение фары ( - ), тип навесной крыши (открываемая панорамная навесная крыша), передний и задние силовые окна (передние/задние), функция подъема окна с одним касанием (всего транспортного средства), функция защиты окна от щелчка, внутренняя отделка зеркало витрины (сторона водителя + освещение, сторона пассажира + освещение), задняя сушилка, функция датчика дождя (чувствительность дождя) тип), функция наружного зеркала заднего вида (электрическая регулировка, нагрев зеркала заднего вида, электрическое складывание, нагрев зеркала заднего вида, автоматическое складывание при блокировке) |
Цветный экран центрального управления | ЖК-экран с сенсорным экраном | ЖК-экран с сенсорным экраном | ЖК-экран с сенсорным экраном | ЖК-экран с сенсорным экраном |
Размер экрана центрального управления | 8 дюймов | 8 дюймов | 8 дюймов | 9.2 дюйма |
Bluetooth/автомобильный телефон | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается | Поддерживается |
Соединение между мобильными телефонами/зеркальное отображение | Поддерживает CarPlay, поддерживает CarLife, поддерживает Huawei HiCar | Поддерживает CarPlay, поддерживает CarLife, поддерживает Huawei HiCar | Поддерживает CarPlay, поддерживает CarLife, поддерживает Huawei HiCar | Поддерживает CarPlay, поддерживает CarLife, поддерживает Huawei HiCar |


Цвета





Рекомендуйте продукты

























Профиль компании





Частые вопросы
Вопрос 1: Какую марку автомобиля мы можем купить у вашей компании?A1: Мы предлагаем новые энергетические автомобили и подержанные автомобили Avatr, BYD, Lixiang,Neta, Tesla, Hongqi, Geely и любой другой бренд, который вы хотите.Станции зарядки можно купить у нас..Вопрос 2: Каковы ваши условия оплаты?A2: Мы принимаем T / T и другие гибкие условия оплаты.Q3: Каково ваше время доставки?A3: Если есть автомобиль, срок доставки составляет 7 рабочих дней после получения депозита. Если нет, то в течение 15 рабочих дней после получения депозита.В4: Какой у вас вид транспорта?A4: Транспортировка на прицепе, железной дороге или по морю с использованием контейнеров или LCL или RO-ro судов в зависимости от ваших требований и местоположения.Мы также предоставляем вам наиболее эффективный метод как с учетом своевременности и экономии.Q5: как предоставить гарантию на продукт?A5: Вы всегда можете пользоваться технической поддержкой по телефону или электронной почте. Мы предоставим своевременные решения. Мы также предлагаем самую удобную и эффективную поддержку запасных частей по конкурентоспособным ценам.Вопрос 6: почему вы должны покупать у нас, а не у других поставщиков?Ответ 6: И профессионализм в цепочке поставок автомобильной промышленности, и честность в бизнесе, учитывая пользу для нас обоих в торговле.Q7:Какова ваша политика поддержки дилеров на зарубежном рынке?A7:У нас есть маркетинг, реклама и обучение бренда для зарубежных дилеров. мы можем создать региональных агентов в соответствии с регионом для долгосрочного сотрудничества.
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте